FSD1104 Kunnallisalan ilmapuntari 1998: kuntalaiset
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Haastattelun lopuksi kysyisin vielä joitain taustatietoja tulosten tilastollista käsittelyä varten. Voitte ottaa jälleen esiin taustatietokortin.
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, niin mitä puoluetta tai muuta ryhmittymää Te äänestäisitte?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
SDP (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) | 1 | 209 |
KESK (Suomen Keskusta) | 2 | 147 |
KOK (Kansallinen Kokoomus) | 3 | 123 |
VAS (Vasemmistoliitto) | 4 | 41 |
RKP (Ruotsalainen Kansanpuolue) | 5 | 21 |
VIHR (Vihreä liitto) | 6 | 76 |
SKL (Suomen Kristillinen Liitto) | 7 | 21 |
NUOR (Nuorsuomalainen Puolue) | 8 | 25 |
Perussuomalaiset (ent. Suomen Maaseudun Puolue, SMP) | 9 | 3 |
LKP (Liberaalinen Kansanpuolue) | 10 | 2 |
VSL (Vapaan Suomen Liitto) | 11 | 5 |
SEP (Suomen Eläkeläisten Puolue) | 12 | 2 |
EKA (Eläkeläiset Kansan Asialla) | 13 | 2 |
EKO (Ekologinen Puolue) | 14 | 8 |
LLP (Luonnonlain Puolue) | 15 | 1 |
Kommunistinen Työväen Puolue | 16 | 2 |
Joku muu puolue tai ryhmittymä | 17 | 8 |
En äänestäisi | 18 | 80 |
Äänestäisin tyhjää | 19 | 12 |
Ei osaa sanoa | 20 | 188 |
Ei halua sanoa | 21 | 45 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1021 |
maksimi | 21 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 8.58 |
keskihajonta | 7.971 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.