FSD1104 Kunnallisalan ilmapuntari 1998: kuntalaiset
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuntaryhmä 2
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Pääkaupunkiseutu | 1 | 206 |
| Muu Uusimaa | 2 | 79 |
| Tre, Tku | 3 | 53 |
| Muu kaupunkim. Etelä-Suomi | 4 | 166 |
| Taajaan as. / maaseutum. Etelä-Suomi | 5 | 130 |
| Kaupunkim. Itä-Suomi | 6 | 36 |
| Taajaan as. / maaseutum. Itä-Suomi | 7 | 85 |
| Kaupunkim. Väli-Suomi | 8 | 38 |
| Taajaan as. / maaseutum. Väli-Suomi | 9 | 102 |
| Kaupunkim. Pohj.-Suomi | 10 | 54 |
| as. / maaseutum. Pohj.-Suomi | 11 | 72 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1021 |
| maksimi | 11 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 5.10 |
| keskihajonta | 3.234 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.