FSD1105 Kunnallisalan ilmapuntari 2000: kuntalaiset
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
KORTTI P1
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, niin mitä puoluetta tai muuta ryhmittymää Te äänestäisitte?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| SDP (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) | 1 | 201 |
| KESK (Suomen Keskusta) | 2 | 170 |
| KOK (Kansallinen Kokoomus) | 3 | 133 |
| VAS (Vasemmistoliitto) | 4 | 37 |
| VIHR (Vihreä liitto) | 5 | 95 |
| RKP (Ruotsalainen Kansanpuolue) | 6 | 13 |
| SKL (Suomen Kristillinen Liitto) | 7 | 18 |
| PS (Perussuomalaiset) | 8 | 5 |
| REM (Remonttiryhmä) | 9 | 6 |
| Joku muu puolue tai ryhmittymä | 10 | 18 |
| En äänestäisi | 11 | 59 |
| Äänestäisin tyhjää | 12 | 10 |
| Ei osaa sanoa | 13 | 174 |
| Ei halua sanoa | 14 | 43 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 982 |
| maksimi | 14 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 5.78 |
| keskihajonta | 4.803 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.