FSD1105 Kunnallisalan ilmapuntari 2000: kuntalaiset
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
KORTTI P1
Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, niin mitä puoluetta tai muuta ryhmittymää Te äänestäisitte TOISSIJAISESTI?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
SDP (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) | 1 | 62 |
KESK (Suomen Keskusta) | 2 | 80 |
KOK (Kansallinen Kokoomus) | 3 | 94 |
VAS (Vasemmistoliitto) | 4 | 38 |
VIHR (Vihreä liitto) | 5 | 79 |
RKP (Ruotsalainen Kansanpuolue) | 6 | 11 |
SKL (Suomen Kristillinen Liitto) | 7 | 33 |
PS (Perussuomalaiset) | 8 | 14 |
REM (Remonttiryhmä) | 9 | 9 |
Joku muu puolue tai ryhmittymä | 10 | 17 |
En äänestäisi | 11 | 140 |
Äänestäisin tyhjää | 12 | 14 |
Ei osaa sanoa | 13 | 344 |
Ei halua sanoa | 14 | 47 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 982 |
maksimi | 14 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 8.71 |
keskihajonta | 4.630 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.