FSD1112 Aikuiset avunsaajina 1996
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mikä on seuraavien sukulaistenne peruskoulutus? Vain korkein koulutus rastitetaan.
Isän
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| kansa- ja/ tai kansalaiskoulu | 1 | 639 |
| keskikoulu/ peruskoulu | 2 | 129 |
| yliopp. tutkinto | 3 | 82 |
| en tiedä | 4 | 41 |
| ei ole/ ei kuulu vastata | 5 | 197 |
| 9 | 14 | |
| SYSMISS | 6 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1088 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.11 |
| keskihajonta | 1.560 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.