FSD1112 Aikuiset avunsaajina 1996
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Miten kauan aikaa suunnilleen kuluu matkaan, kun vanhempanne tai avo/aviopuolisonne vanhemmat tulevat kotoaan teidän kotiinne? (sillä kulkuneuvolla jota he useimmiten käyttävät)
Puolison isäpuoli
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
sama talous | 0 | 0 |
2 | 1 | |
10 | 3 | |
20 | 1 | |
30 | 1 | |
45 | 2 | |
60 | 2 | |
90 | 2 | |
150 | 1 | |
180 | 1 | |
210 | 1 | |
420 | 1 | |
480 | 1 | |
yli 8 h | 481 | 1 |
999 | 9 | |
SYSMISS | 1081 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 18 |
maksimi | 481 |
minimi | 2 |
keskiarvo | 132.94 |
keskihajonta | 162.350 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.