FSD1112 Aikuiset avunsaajina 1996
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuinka usein olitte viimeksi kuluneen vuoden aikana puhelinyhteydessä seuraavien sukulaistenne kanssa? Ei väliä kumpi osapuoli otti yhteyttä. Rastittakaa sopivimmat vaihtoehdot.
Äitiin
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
päivittäin | 1 | 214 |
viikoittain | 2 | 546 |
kuukausittain | 3 | 120 |
muutaman kerran vuodessa | 4 | 33 |
ei lainkaan | 5 | 24 |
ei sukulaista/ ei kuulu vastata | 6 | 100 |
9 | 68 | |
SYSMISS | 3 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1037 |
maksimi | 6 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 2.43 |
keskihajonta | 1.421 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.