FSD1112 Aikuiset avunsaajina 1996
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuinka usein olette tavannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia sukulaisianne?
Äitiä
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
päivittäin | 1 | 189 |
viikoittain | 2 | 377 |
kuukausittain | 3 | 239 |
muutaman kerran vuodessa | 4 | 145 |
kerran vuodessa tai harvemmin | 5 | 14 |
en lainkaan | 6 | 16 |
ei sukulaista/ ei kuulu vastata | 7 | 93 |
9 | 33 | |
SYSMISS | 2 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1073 |
maksimi | 7 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 2.85 |
keskihajonta | 1.656 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.