FSD1117 Opiskelijatutkimus 2000
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mitkä ovat vanhempiesi viimeisimmät ammatit (tai aikaisemmat ammatit, jos vanhempasi eivät ole tällä hetkellä työelämässä)?
Isä
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Yrittäjät: Maatalousyrittäjä | 1 | 187 |
Yrittäjät: Muut yrittäjät | 2 | 363 |
Ylemmät toimihenkilöt: Johtotehtävissä toimivat | 3 | 289 |
Ylemmät toimihenkilöt: Valmistelevissa tehtävissä toimivat | 4 | 48 |
Ylemmät toimihenkilöt: Opetustehtävissä toimivat | 5 | 130 |
Ylemmät toimihenkilöt: Muut ylemmät toimihenkilöt | 6 | 138 |
Alemmat toimihenkilöt: Esimiestehtävissä toimivat | 7 | 181 |
Alemmat toimihenkilöt: Itsenäistä toimistotyötä tekevät | 8 | 74 |
Alemmat toimihenkilöt: Muut alemmat toimihenkilöt | 9 | 86 |
Työntekijät: Maa- ja metsätalouden, kalastusalan työntekijät | 10 | 43 |
Työntekijät: Teollisuustyöntekijät | 11 | 228 |
Työntekijät: Muut tuotantotyöntekijät | 12 | 160 |
Työntekijät: Jakelu- ja palvelutyöntekijät | 13 | 159 |
SYSMISS | 71 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 2086 |
maksimi | 13 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 6.24 |
keskihajonta | 4.067 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.