FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kuntalaiset
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Missä maakunnassa vastaaja asuu?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Etelä-Karjala (Imatran, Lappeenrannan seutu) | 1 | 29 |
| Etelä-Pohjanmaa (Seinäjoen seutu) | 2 | 45 |
| Etelä-Savo (Mikkelin seutu) | 3 | 26 |
| Häme (Hämeenlinnan seutu) | 4 | 53 |
| Kainuu (Kajaanin seutu) | 5 | 0 |
| Keski-Pohjanmaa (Kokkolan seutu) | 6 | 20 |
| Keski-Suomi (Jyväskylän seutu) | 7 | 72 |
| Kymenlaakso (Kotkan-Kouvolan seutu) | 8 | 29 |
| Lappi | 9 | 53 |
| Pirkanmaa (Tampereen seutu) | 10 | 36 |
| Pohjois-Karjala (Joensuun seutu) | 11 | 30 |
| Pohjois-Pohjanmaa (Oulun seutu) | 12 | 62 |
| Pohjois-Savo (Kuopion seutu) | 13 | 37 |
| Päijät-Häme (Lahden-Heinolan seutu) | 14 | 51 |
| Satakunta (Porin-Rauman seutu) | 15 | 51 |
| Uusimaa | 16 | 252 |
| Vaasan rannikkoseutu | 17 | 24 |
| Varsinais-Suomi (Turun seutu) | 18 | 120 |
| Ei osaa sanoa | 19 | 1 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 991 |
| maksimi | 19 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 11.86 |
| keskihajonta | 5.205 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.