FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Vastaajan sukupuoli?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Mies | 1 | 418 |
| Nainen | 2 | 51 |
| SYSMISS | 18 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 469 |
| maksimi | 2 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.11 |
| keskihajonta | .312 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.