FSD1120 Finnish Local Government Barometer 1996: Inhabitants
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If parliamentary elections were held now, which party or group would you vote for?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Social Democratic Party of Finland (SDP) | 1 | 185 |
| Centre Party of Finland (KESK) | 2 | 121 |
| National Coalition Party (KOK) | 3 | 103 |
| Left Alliance (VAS) | 4 | 42 |
| Swedish People's Party in Finland (RKP) | 5 | 11 |
| Green League (VIHR) | 6 | 76 |
| Christian League of Finland (SKL) | 7 | 22 |
| Progressive Finnish Party (NUOR) | 8 | 18 |
| True Finns (PS) (former Finnish Rural Party (SMP)) | 9 | 4 |
| Liberal Party (LKP) | 10 | 2 |
| Womens' Party (NAISP) | 11 | 2 |
| Alliance for Free Finland (VSL) | 12 | 1 |
| Finnish Pensioners' Party (SEP) | 13 | 2 |
| Pensioners for the People (EKA) | 14 | 0 |
| Ecological Party (EKO) | 15 | 1 |
| Natural Law Party (LLP) | 16 | 2 |
| Joint Responsibility Party (YVP) | 17 | 0 |
| Communist Worker's Party (KTP) | 18 | 1 |
| Some other party or group | 19 | 9 |
| Wouldn't vote | 20 | 89 |
| Can't say | 21 | 154 |
| Don't want to say | 22 | 73 |
| SYSMISS | 42 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 918 |
| maksimi | 22 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 9.46 |
| keskihajonta | 8.721 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.