FSD1120 Finnish Local Government Barometer 1996: Inhabitants
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Which party or group did you vote for in the parliamentary elections in March 1995?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Social Democratic Party of Finland (SDP) | 1 | 212 |
Centre Party of Finland (KESK) | 2 | 123 |
National Coalition Party (KOK) | 3 | 113 |
Left Alliance (VAS) | 4 | 35 |
Swedish People's Party in Finland (RKP) | 5 | 10 |
Green League (VIHR) | 6 | 58 |
Christian League of Finland (SKL) | 7 | 19 |
Progressive Finnish Party (NUOR) | 8 | 8 |
True Finns (PS) (former Finnish Rural Party (SMP)) | 9 | 6 |
Liberal Party (LKP) | 10 | 2 |
Womens' Party (NAISP) | 11 | 1 |
Alliance for Free Finland (VSL) | 12 | 0 |
Finnish Pensioners' Party (SEP) | 13 | 2 |
Pensioners for the People (EKA) | 14 | 0 |
Ecological Party (EKO) | 15 | 0 |
Natural Law Party (LLP) | 16 | 1 |
Joint Responsibility Party (YVP) | 17 | 0 |
Communist Worker's Party (KTP) | 18 | 0 |
Some other party or group | 19 | 3 |
Didn't vote | 20 | 174 |
Can't say | 21 | 39 |
Don't want to say | 22 | 112 |
SYSMISS | 42 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 918 |
maksimi | 22 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 9.24 |
keskihajonta | 8.814 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.