FSD1120 Kunnallisalan ilmapuntari 1996: kuntalaiset
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuinka monta alle 7-vuotiasta lasta kuuluu talouteenne?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| 0 | 758 | |
| 1 | 122 | |
| 2 | 61 | |
| 3 tai enemmän | 3 | 6 |
| SYSMISS | 13 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 947 |
| maksimi | 3 |
| minimi | 0 |
| keskiarvo | .28 |
| keskihajonta | .606 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.