FSD1120 Kunnallisalan ilmapuntari 1996: kuntalaiset
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos päähenkilö eläkeläinen
Mikä oli entinen ammatti?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Maataloustyönantaja, maatalousyksityisyrittäjä | 1 | 26 |
| Muu työnantaja, muu yksityisyrittäjä | 2 | 10 |
| Johtavassa asemassa toisen palveluksessa, ylempi toimihenk. | 3 | 20 |
| Alempi toimihenkilö | 4 | 22 |
| Työntekijä | 5 | 122 |
| Eläkeläinen | 6 | 0 |
| Opiskelija/Koululainen | 7 | 1 |
| Muut | 8 | 8 |
| SYSMISS | 751 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 209 |
| maksimi | 8 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.19 |
| keskihajonta | 1.620 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.