FSD1121 Kunnallisalan ilmapuntari 1996: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Vastaajan sukupuoli
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Mies | 1 | 525 |
| Nainen | 2 | 44 |
| Ei vastausta | 3 | 11 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 580 |
| maksimi | 3 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.11 |
| keskihajonta | .373 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.