FSD1143 Kunnallisalan ilmapuntari 1994: kuntalaiset
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Alle 60.000/v. / alle 5.000/kk | 1 | 180 |
| 60.001-90.000/v. / 5.001-7.500/kk | 2 | 140 |
| 90.001-120.000/v. / 7.501-10.000/kk | 3 | 133 |
| 120.001-150.000/v. / 10.001-12.500/kk | 4 | 118 |
| 150.001-180.000/v. / 12.501-15.000/kk | 5 | 96 |
| 180.001-210.000/v. / 15.001-17.500/kk | 6 | 79 |
| 210.001-240.000/v. / 17.501-20.000/kk | 7 | 68 |
| 240.001-270.000/v. / 20.001-22.500/kk | 8 | 44 |
| 270.001-300.000/v. / 22.501-25.000/kk | 9 | 18 |
| Yli 300.000/v. / yli 25.000/kk | 10 | 34 |
| Ei vastausta | 11 | 100 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1010 |
| maksimi | 11 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.67 |
| keskihajonta | 3.174 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.