FSD1145 Life Values 1997
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Degree of urbanisation of the respondent's municipality of residence
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Capital area | 1 | 135 |
| Urban municipality | 2 | 322 |
| Semi-urban municipality | 3 | 116 |
| Rural municipality | 4 | 213 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 786 |
| maksimi | 4 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.52 |
| keskihajonta | 1.066 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.