FSD1145 Life Values 1997
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Major region (NUTS2)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 252 |
| Finland proper (Varsinais-Suomi) | 2 | 73 |
| 3 | 0 | |
| Satakunta | 4 | 34 |
| Häme | 5 | 18 |
| Pirkanmaa | 6 | 38 |
| Päijänne Tavastia (Päijät-Häme) | 7 | 18 |
| Kymenlaakso | 8 | 16 |
| South Karelia (Etelä-Karjala) | 9 | 19 |
| Southern Savonia (Etelä-Savo) | 10 | 30 |
| Northern Savonia (Pohjois-Savo) | 11 | 25 |
| North Karelia (Pohjois-Karjala) | 12 | 12 |
| Central Finland (Keski-Suomi) | 13 | 23 |
| Southern Ostrobothnia (Etelä-Pohjanmaa) | 14 | 48 |
| Ostrobothnia (Vaasan rannikkoseutu) | 15 | 103 |
| Central Ostrobothnia (Keski-Pohjanmaa) | 16 | 6 |
| Northern Ostrobothnia (Pohjois-Pohjanmaa) | 17 | 36 |
| Kainuu | 18 | 12 |
| Lapland | 19 | 23 |
| 20 | 0 | |
| Åland | 21 | 0 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 786 |
| maksimi | 19 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 7.47 |
| keskihajonta | 6.266 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.