FSD1145 Elämänarvostukset 1997
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 252 |
Varsinais-Suomi | 2 | 73 |
3 | 0 | |
Satakunta | 4 | 34 |
Häme | 5 | 18 |
Pirkanmaa | 6 | 38 |
Päijät-Häme | 7 | 18 |
Kymenlaakso | 8 | 16 |
Etelä-Karjala | 9 | 19 |
Etelä-Savo | 10 | 30 |
Pohjois-Savo | 11 | 25 |
Pohjois-Karjala | 12 | 12 |
Keski-Suomi | 13 | 23 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 48 |
Vaasan rannikkoseutu | 15 | 103 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 6 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 36 |
Kainuu | 18 | 12 |
Lappi | 19 | 23 |
20 | 0 | |
Ahvenanmaa | 21 | 0 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 786 |
maksimi | 19 |
minimi | 1 |
keskiarvo | |
keskihajonta |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.