FSD1147 Finnish Local Government Barometer 1992: Inhabitants
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Which political party or group did you vote for in the last parliamentary elections?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Centre Party of Finland (KESK) | 1 | 180 |
Social Democratic Party of Finland (SDP) | 2 | 173 |
National Coalition Party (KOK) | 3 | 137 |
Left Alliance (VAS) | 4 | 39 |
Swedish People's Party in Finland (RKP) | 5 | 16 |
Green League (VIHR) | 6 | 59 |
Christian League of Finland (SKL) | 7 | 28 |
Finnish Rural Party (SMP) | 8 | 21 |
Liberal Party (LKP) | 9 | 6 |
Ecological Party (EKO) | 10 | 5 |
Party for Pensioners and Green Mutual Responsibility (EVY) | 11 | 3 |
Humanity Party (IPU) | 12 | 2 |
Women's Movement (NAISL) | 13 | 1 |
For Peace and Socialism - Communist Workers' Party (KTP) | 14 | 5 |
Constitutional Party of Finland (POP) | 15 | 1 |
Finnish Pensioner's Party (SEP) | 16 | 2 |
Independent Pensioners of Finland (RSES) | 17 | 3 |
Some other group | 18 | 2 |
Didn't vote | 19 | 145 |
Can't say | 20 | 26 |
Don't want to say | 21 | 15 |
22 | 91 | |
SYSMISS | 69 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 960 |
maksimi | 22 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 8.19 |
keskihajonta | 8.043 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.