FSD1157 Finnish Opinions on Security Policy and National Defence 1992: Autumn
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If the parliamentary elections were held now, which party would you vote for?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
KESK (Centre Party of Finland) | 1 | 166 |
SDP (Social Democratic Party of Finland) | 2 | 180 |
KOK (National Coalition Party) | 3 | 143 |
VAS (Left Alliance) | 4 | 58 |
RKP (Swedish People's Party in Finland) | 5 | 10 |
VIHR (The Greens) | 6 | 109 |
SKL (Christian League of Finland) | 7 | 33 |
SMP (Finnish Rural Party) | 8 | 18 |
LKP (Liberal Party) | 9 | 14 |
some other party or group | 10 | 23 |
would not vote | 11 | 60 |
can't say | 12 | 74 |
do not want to say | 13 | 50 |
SYSMISS | 51 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 938 |
maksimi | 13 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 5.14 |
keskihajonta | 4.011 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.