FSD1157 Finnish Opinions on Security Policy and National Defence 1992: Autumn
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
What is your opinion on the number of foreigners allowed in Finland annually, if you think about the following groups: Immigrants who are going to stay in Finland permanently and are of Finnish origin, e.g., Sweden-Finns or Ingrians
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| must be increased considerably | 1 | 73 |
| must be increased to some extent | 2 | 291 |
| present level is appropriate | 3 | 430 |
| must be reduced | 4 | 104 |
| must not be accepted at all | 5 | 64 |
| can't say | 6 | 27 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 989 |
| maksimi | 6 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.87 |
| keskihajonta | 1.088 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.