FSD1159 Finnish Opinions on Security Policy and National Defence 1993: Spring
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If the parliamentary elections were held now, which party or group would be your second choice?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Centre Party of Finland (KESK) | 1 | 102 |
Social Democratic Party of Finland (SDP) | 2 | 124 |
National Coalition Party (KOK) | 3 | 102 |
Left Alliance (VAS) | 4 | 54 |
Swedish People's Party in Finland (RKP) | 5 | 24 |
Green League (VIHR) | 6 | 110 |
Christian League of Finland (SKL) | 7 | 25 |
Finnish Rural Party (SMP) | 8 | 27 |
Liberal Party (LKP) | 9 | 22 |
Some other party or group | 10 | 25 |
Wouldn't vote | 11 | 120 |
Can't say | 12 | 164 |
Don't want to say | 13 | 86 |
SYSMISS | 48 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 985 |
maksimi | 13 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 7.00 |
keskihajonta | 4.342 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.