FSD1173 Finnish Opinions on Security Policy and National Defence 2000: Autumn
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If the parliamentary elections were held now, which political party or group would be your second choice?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Social Democratic Party of Finland (SDP) | 1 | 65 |
| Centre Party of Finland (KESK) | 2 | 97 |
| National Coalition Party (KOK) | 3 | 109 |
| Left Alliance (VAS) | 4 | 47 |
| Green League (VIHR) | 5 | 132 |
| Swedish People's Party in Finland (RKP) | 6 | 10 |
| Christian League of Finland (SKL) | 7 | 26 |
| True Finns (PS) | 8 | 6 |
| Reform Group (REM) | 9 | 9 |
| Some other party or group | 10 | 19 |
| I wouldn't vote | 11 | 147 |
| I would cast a blank vote | 12 | 16 |
| Can't say | 13 | 292 |
| Don't want to say | 14 | 40 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1015 |
| maksimi | 14 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 8.04 |
| keskihajonta | 4.638 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.