FSD1184 Nuorisorikollisuus 1998
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Missä työssä isäsi on tai oli kun hän viimeksi oli työssä?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| maatalousyrittäjät ja -työnantajat | 1 | 172 |
| yrittäjät | 2 | 327 |
| ylemmät toimihenkilöt | 3 | 949 |
| alemmat toimihenkilöt | 4 | 557 |
| työntekijät | 5 | 1679 |
| opiskelijat | 6 | 0 |
| ei tietoa | 9 | 819 |
| SYSMISS | 0 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 3684 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.88 |
| keskihajonta | 1.214 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.