FSD1191 Muuttuvat kunnat 1993
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mitä suomalaisia kuntia pidätte edelläkävijöinä ajatellen kuntien tämän päivän haasteita? Millä alueilla ne ovat edelläkävijöitä (avainsana)?
Avainsana: (Avokysymys)
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
735 | ||
EU-tuet | 1 | |
EY komissio | 1 | |
Pyhäjärvi-instit. | 1 | |
Uudenmaan "Laihia" | 1 | |
ensisairaanhoito | 1 | |
hallinnon kehitys | 1 | |
hallinto | 1 | |
hallintouudistus | 1 | |
harkinta | 1 | |
henkilöstökysymys | 1 | |
inf. yhteistyö | 1 | |
infrastruktuuri | 1 | |
innovatiivisuus | 1 | |
johtaminen | 1 | |
kehitys | 2 | |
kierrätys | 1 | |
koulutus | 1 | |
kouluverkkoyhteistyö | 1 | |
kriisikokemus | 1 | |
kriisin käsittely | 1 | |
kunnan talous | 1 | |
kuntaliittymä | 1 | |
köyhyys | 1 | |
maankäyttö | 1 | |
maanviljelysalueet | 1 | |
markkinointi | 1 | |
muutokset | 1 | |
osaaminen | 1 | |
osakeinvestoinnit | 1 | |
palveluntuotanto | 1 | |
pohjoismainen yhttyö | 1 | |
rationalisointi | 1 | |
sis.toim.tarkastelu | 1 | |
sivistys | 1 | |
tal. sopeutuminen | 1 | |
talouden saneeraus | 1 | |
talous | 4 | |
tilaaja-tuottaja | 2 | |
turismi/musiikki | 1 | |
tutkimus | 1 | |
uudistukset | 1 | |
vanhustenhuolto | 1 | |
veroprogressio | 1 | |
ympäristö/ATK | 1 | |
ympäristönsuojelu | 1 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.