FSD1199 Puolueiden ajankohtaistutkimus syys-lokakuu 2001
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mihin näistä ammattiryhmistä taloutesi päähenkilö eli eniten ansaitseva kuuluu?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Johtavassa asemassa toisen palveluksessa | 1 | 88 |
| Ylempi toimihenkilö | 2 | 228 |
| Alempi toimihenkilö | 3 | 206 |
| Työntekijä | 4 | 537 |
| Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja | 5 | 92 |
| Maatalousyrittäjä | 6 | 44 |
| Työtön | 7 | 43 |
| Koululainen tai opiskelija | 8 | 34 |
| Eläkeläinen | 9 | 262 |
| Kotiäiti tai koti-isä | 10 | 10 |
| Muu | 11 | 36 |
| SYSMISS | 21 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1580 |
| maksimi | 11 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.72 |
| keskihajonta | 2.634 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.