FSD1199 Puolueiden ajankohtaistutkimus syys-lokakuu 2001
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 385 |
| VarsinaisSuomi | 2 | 118 |
| Satakunta | 3 | 89 |
| Häme | 4 | 70 |
| Pirkanmaa | 5 | 158 |
| PäijätHäme | 6 | 63 |
| Kymenlaakso | 7 | 52 |
| EteläKarjala | 8 | 55 |
| EteläSavo | 9 | 56 |
| PohjoisSavo | 10 | 60 |
| PohjoisKarjala | 11 | 68 |
| KeskiSuomi | 12 | 77 |
| EteläPohjanmaa | 13 | 63 |
| Vaasan rannikkoseutu | 14 | 45 |
| KeskiPohjanmaa | 15 | 21 |
| PohjoisPohjanmaa | 16 | 99 |
| Kainuu | 17 | 27 |
| Lappi | 18 | 45 |
| Ahvenanmaa | 19 | 0 |
| SYSMISS | 50 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1551 |
| maksimi | 18 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 6.79 |
| keskihajonta | 5.406 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.