FSD1201 City Service Survey 1985
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
To improve the care of the elderly in the municipality, it is important (mentioned first)...
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| To increase the number of places in old people's homes | 1 | 1882 |
| To build more municipal sheltered housing for the elderly | 2 | 4139 |
| To build more private sheltered housing for the elderly | 3 | 283 |
| That neighbours assist the elderly | 4 | 808 |
| To improve municipal home care | 5 | 1411 |
| Can't say | 6 | 596 |
| SYSMISS | 228 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 9119 |
| maksimi | 6 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.73 |
| keskihajonta | 1.582 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.