FSD1201 City Service Survey 1985
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
To improve the care of the elderly in the municipality, it is important (mentioned second)...
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| To increase the number of places in old people's homes | 1 | 3 |
| To build more municipal sheltered housing for the elderly | 2 | 662 |
| To build more private sheltered housing for the elderly | 3 | 199 |
| That neighbours assist the elderly | 4 | 296 |
| To improve municipal home care | 5 | 4827 |
| Can't say | 6 | 115 |
| SYSMISS | 3245 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 6102 |
| maksimi | 6 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.58 |
| keskihajonta | 1.002 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.