FSD1203 Kaupunkipalvelututkimus 1993
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos kaupunki kehittää vanhusten kotihoitoa, miten tärkeäksi katsotte seuraavien asioiden kehittämisen? Ympyröikää enintään kaksi vaihtoehtoa
Jos kaupunki kehittää vanhusten kotihoitoa, miten tärkeäksi katsotte seuraavien asioiden kehittämisen?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Kaupunki järjestää vanhukselle puhelimen | 1 | 722 |
| Kotiin asennetaan hälytyslaite avun pyytämiseksi | 2 | 4241 |
| Kaupungin kodinhoitopalveluja lisätään | 3 | 3192 |
| Kehitetään ateriapalveluja | 4 | 593 |
| Lisätään kuljetuspalveluja | 5 | 238 |
| Lisätään yhdessäoloa muiden ihmisten kanssa | 6 | 825 |
| Lisätään vanhuksen kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaa | 7 | 93 |
| Lisätään kotisairaanhoitoa | 8 | 267 |
| Maksetaan kotihoidon tukea | 9 | 93 |
| SYSMISS | 758 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 10264 |
| maksimi | 9 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.01 |
| keskihajonta | 1.640 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

FSD:n aineistokuvailut (FSD metadata records), joiden tekijä on Suomen yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (Finnish Social Science Data Archive), on lisensoitu Creative Commons 1.0 Yleismaailmallinen (CC0 1.0)-lisenssillä.