FSD1204 City Service Survey 1997
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
The respondent's living arrangements/household composition
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Living alone | 1 | 2410 |
| Living with parents | 2 | 736 |
| Father or mother in a two-parent family | 3 | 4593 |
| Single/lone parent | 4 | 476 |
| Spouse with no children | 5 | 1381 |
| Other | 6 | 1775 |
| SYSMISS | 211 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 11371 |
| maksimi | 6 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.26 |
| keskihajonta | 1.666 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.