FSD1204 City Service Survey 1997
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
During the past 12 months, how many times have you been to: Facilities for young people
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Not at all | 1 | 9491 |
| 1-3 times | 2 | 679 |
| 4-9 times | 3 | 157 |
| More often | 4 | 203 |
| SYSMISS | 1052 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 10530 |
| maksimi | 4 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.15 |
| keskihajonta | .524 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.