FSD1218 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat: seurantakysely 1994
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kun ajattelet elämääsi taaksepäin ja erityisesti koulutukseesi vaikuttaneita asioita, mitkä spesifit seikat ovat mielestäsi vaikuttaneet siihen myönteisesti? (Avokysymys)
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Koulutus yleensä | 1 | 20 |
Koulutuspaikan saaminen/koulutukseen pääseminen | 2 | 64 |
Valmistuminen/opintojen loppuun saattaminen | 3 | 5 |
Koulutuksen pituus/aika | 4 | 21 |
Koulutuksen sisältö ja sen kiinnostavuus | 5 | 115 |
Kouluttajat/opettajat/opinto-ohjaajat | 6 | 11 |
Koulutuspaikan sijainti | 7 | 44 |
Koulutusalan vaihtuminen | 8 | 3 |
Opiskelu ulkomailla | 9 | 16 |
Sosiaalinen tuki (perhe/aviopuoliso) | 10 | 79 |
Oma motivaatio (halu opiskella, kiinnostava ala ym.) | 11 | 133 |
Omat kyvyt (sis. koulumenestys) | 12 | 61 |
Taloudelliset seikat | 13 | 54 |
Ihmissuhteet koulussa - muuten | 14 | 64 |
Minä: kypsyminen, arvojen ja tavoitteiden muotoutuminen, itsenäisyys | 15 | 41 |
Koulutuksen takaama työllisyys | 16 | 61 |
Jokin muu edellä mainitsematon seikka | 17 | 18 |
SYSMISS | 508 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 810 |
maksimi | 17 |
minimi | 1 |
keskiarvo | |
keskihajonta |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.