FSD1219 Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 1995
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Millaisella asuinpaikkakunnalla asuit 14-vuotiaana?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Maaseutu | 1 | 902 |
| Pieni taajama (500-1000 asukasta) | 2 | 157 |
| Pieni maaseutukaupunki (1000-19000) | 3 | 245 |
| Keskikokoinen kaupunki (20000-49000) | 4 | 227 |
| Suuri kaupunki (50000-99000) | 5 | 116 |
| Suurkaupunki (asukkaita yli 100 000) | 6 | 190 |
| SYSMISS | 21 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1837 |
| maksimi | 6 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.49 |
| keskihajonta | 1.761 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.