FSD1219 Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 1995
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Millaisella asuinpaikkakunnalla asut nyt?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Maaseutu | 1 | 383 |
| Pieni taajama (500-1000 asukasta) | 2 | 186 |
| Pieni maaseutukaupunki (1000-19000) | 3 | 323 |
| Keskikokoinen kaupunki (20000-49000) | 4 | 306 |
| Suuri kaupunki (50000-99000) | 5 | 224 |
| Suurkaupunki (asukkaita yli 100 000) | 6 | 397 |
| SYSMISS | 39 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1819 |
| maksimi | 6 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.55 |
| keskihajonta | 1.809 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.