FSD1227 Hyvinvointi 1995
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Paljonko seuraavia kuluja kotitaloutenne maksaa keskimäärin kuukaudessa (mk)?
Päivähoitomaksut
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
0 | 2787 | |
132 | 1 | |
139 | 1 | |
150 | 1 | |
165 | 1 | |
200 | 1 | |
220 | 1 | |
225 | 1 | |
250 | 1 | |
268 | 1 | |
300 | 5 | |
308 | 1 | |
330 | 4 | |
333 | 1 | |
370 | 1 | |
375 | 1 | |
380 | 2 | |
385 | 12 | |
400 | 9 | |
440 | 3 | |
445 | 1 | |
450 | 1 | |
500 | 5 | |
550 | 10 | |
656 | 1 | |
660 | 2 | |
670 | 1 | |
695 | 1 | |
700 | 3 | |
715 | 1 | |
750 | 1 | |
785 | 1 | |
800 | 4 | |
820 | 1 | |
825 | 11 | |
835 | 1 | |
850 | 5 | |
880 | 3 | |
900 | 4 | |
935 | 4 | |
990 | 1 | |
1000 | 14 | |
1100 | 19 | |
1112 | 1 | |
1200 | 2 | |
1300 | 1 | |
1350 | 2 | |
1400 | 11 | |
1410 | 1 | |
1420 | 1 | |
1430 | 13 | |
1450 | 2 | |
1500 | 13 | |
1600 | 4 | |
1664 | 1 | |
1700 | 2 | |
1800 | 2 | |
1920 | 1 | |
2000 | 9 | |
2400 | 1 | |
2500 | 11 | |
2530 | 1 | |
2560 | 1 | |
2600 | 1 | |
2860 | 1 | |
3400 | 1 | |
3500 | 3 | |
4000 | 2 | |
5000 | 1 | |
SYSMISS | 6 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 3019 |
maksimi | 5000 |
minimi | 0 |
keskiarvo | 88.0944 |
keskihajonta | 374.042 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.