FSD1241 Suomi 1999: kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mikä on peruskoulutuksesi?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Osa kansakoulua tai vähemmän | 1 | 46 |
| Kansakoulu tai kansalaiskoulu | 2 | 857 |
| Peruskoulu tai keskikoulu | 3 | 762 |
| Ylioppilas | 4 | 719 |
| SYSMISS | 33 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2384 |
| maksimi | 4 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.90 |
| keskihajonta | .854 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.