FSD1245 Pietarin seksitutkimus 1996
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
KORTTI 16
Mistä kirjallisuuden hahmosta pidätte eniten? (Valitkaa vain yksi.)
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Ette mistään edellämainituista | 0 | 870 |
Nastasia Filippovna (Dostojevski, 'Idiootti') | 1 | 76 |
Anna Karenina (Tolstoi, 'Anna Karenina') | 2 | 196 |
Natasha Rostova (Tolstoi, 'Sota ja rauha') | 3 | 161 |
Andrei Bolkonovski (Tolstoi, 'Sota ja rauha') | 4 | 219 |
Oblomov (Gontsarov, 'Oblomov') | 5 | 67 |
Petsorin (Lermontov, 'Aikamme sankari') | 6 | 124 |
Vera Pavlovna (Tshernishevski, 'Mitä on tehtävä') | 7 | 15 |
Tatjana Larina (Jevgeni Onegin, 'Pushkin') | 8 | 139 |
Raskolnikov (Dostojevski, 'Rikos ja rangaistus') | 9 | 57 |
Sonja Marmeladova (Dostojevski, 'Rikos ja rangaistus') | 10 | 11 |
EOS | 11 | 144 |
SYSMISS | 2 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 2079 |
maksimi | 11 |
minimi | 0 |
keskiarvo | |
keskihajonta |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.