FSD1262 EVAn kansallinen asennetutkimus 2002
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Millainen peruskoulutus teillä on?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Kansakoulu | 1 | 529 |
Keski- tai peruskoulu | 2 | 756 |
Ylioppilastutkinto | 3 | 811 |
SYSMISS | 37 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 2096 |
maksimi | 3 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 2.13 |
keskihajonta | .788 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.