FSD1274 Tilapäisenä kunnan töissä 2002
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Merkitse alla oleviin ruutuihin se (vain yksi) vaihtoehto, joka mielestäsi parhaiten vastaa tilannettasi ko. vuoden tammikuussa ja tällä hetkellä. Jos olit tilapäisesti työkyvytön (sairaslomalla), merkitse ruutuun silloinen työsuhteesi tai muu tilanteesi.
Tammikuu 2000
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Vakinaisessa työsuhteessa kunnan, kuntayhtymän tai valtion palveluksessa | 1 | 313 |
Vakinaisessa työsuhteessa yksityisen työnantajan palveluksessa | 2 | 83 |
Määräaikaisessa työsuhteessa kunnan, kuntayhtymän tai valtion palveluksessa | 3 | 914 |
Määräaikaisessa työsuhteessa yksityisen työnantajan palveluksessa | 4 | 70 |
Työllistettynä | 5 | 33 |
Yrittäjänä, maanviljelijänä | 6 | 9 |
Työttömänä | 7 | 211 |
Koulussa / opiskelemassa / ammattikurssilla | 8 | 72 |
Kotona hoitamassa omaa kotitaloutta olematta työnhakijana | 9 | 3 |
Äitiys- / isyys- / vanhempainlomalla tai kotihoidontuella | 10 | 93 |
Eläkkeellä | 11 | 1 |
Jokin muu tilanne | 12 | 39 |
SYSMISS | 192 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1841 |
maksimi | 12 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 3.92 |
keskihajonta | 2.672 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.