FSD1277 Alueellinen hyvinvointi: Pohjois-Karjalan kansalaiskysely 1998
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos kuitenkin muuttaisitte pois nykyiseltä asuinalueeltanne, niin minne muuttonne suuntautuisi?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| tämän kaupungin tai kunnan toiseen osaan | 1 | 181 |
| naapurikuntaan | 2 | 83 |
| muualle nykyiseen asuinmaakuntaan | 3 | 60 |
| muualle Suomeen | 4 | 155 |
| ulkomaille | 5 | 16 |
| SYSMISS | 108 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 495 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.48 |
| keskihajonta | 1.343 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.