FSD1285 Sport Survey 2001-2002: Young People and Children
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Province of residence
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 1377 |
| Turku and Pori | 2 | 804 |
| Häme | 3 | 760 |
| Kymi | 4 | 362 |
| Mikkeli | 5 | 213 |
| Kuopio | 6 | 285 |
| Central Finland | 7 | 274 |
| Vaasa | 8 | 520 |
| North Karelia | 9 | 178 |
| Oulu | 10 | 505 |
| Lapland | 11 | 246 |
| Åland | 12 | 0 |
| SYSMISS | 7 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 5524 |
| maksimi | 11 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.51 |
| keskihajonta | 3.344 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.