FSD1285 Sport Survey 2001-2002: Young People and Children
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
(If takes part in sport only outside of sports clubs) Do you/does your child take part in snowboarding: 1st mention
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Only with those mentioned above | 0 | 0 |
Organised by school/educational institution | 1 | 0 |
Individually on my/his/her own | 2 | 17 |
Individually with friends | 3 | 66 |
Somewhere else | 98 | 0 |
Nowhere | 99 | 0 |
SYSMISS | 5448 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 83 |
maksimi | 3 |
minimi | 2 |
keskiarvo | 2.80 |
keskihajonta | .406 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.