FSD1285 Sport Survey 2001-2002: Young People and Children
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
(If takes part in sport only outside of sports clubs) Do you/does your child take part in gymnastics: 2nd mention
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Only with those mentioned above | 0 | 122 |
Organised by school/educational institution | 1 | 2 |
Individually on my/his/her own | 2 | 2 |
Individually with friends | 3 | 6 |
Somewhere else | 98 | 1 |
Nowhere | 99 | 0 |
SYSMISS | 5398 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 133 |
maksimi | 98 |
minimi | 0 |
keskiarvo | .92 |
keskihajonta | 8.509 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.