FSD1285 Sport Survey 2001-2002: Young People and Children
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
How often do you/does your child take part in bowling with a sports club/association?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Over 6 times a week | 1 | 1 |
6 times a week | 2 | 0 |
5 times a week | 3 | 0 |
4 times a week | 4 | 1 |
3 times a week | 5 | 0 |
2 times a week | 6 | 1 |
Once a week | 7 | 4 |
Less often | 8 | 0 |
Can't say | 9 | 0 |
SYSMISS | 5524 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 7 |
maksimi | 7 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 5.57 |
keskihajonta | 2.299 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.