FSD1285 Liikuntatutkimus 2001-2002: lapset ja nuoret
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos harrastaa urheilua
JOS VASTAAJA EI OSAA ARVIOIDA NIIN AUTA
Kuinka usein harrastat urheilua tai liikuntaa?
Kuinka usein lapsenne harrastaa urheilua tai liikuntaa?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Yli 6 kertaa viikossa | 1 | 1198 |
| 6 kertaa viikossa | 2 | 263 |
| 5 kertaa viikossa | 3 | 463 |
| 4 kertaa viikossa | 4 | 595 |
| 3 kertaa viikossa | 5 | 926 |
| 2 kertaa viikossa | 6 | 887 |
| Kerran viikossa | 7 | 640 |
| Harvemmin | 8 | 69 |
| Ei osaa sanoa | 9 | 32 |
| SYSMISS | 458 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 5073 |
| maksimi | 9 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.09 |
| keskihajonta | 2.193 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.