FSD1292 Yliopisto-opiskelijoiden terveystutkimus 1993-1998
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos vastasit kyllä, niin mikä seuraavista vaihtoehdoista on kohdallasi sopivin?
Jos vastasit ei, siirry kysymykseen 22.
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| olen tupakoinut aikaisemmin, mutta lopettanut enkä polta nykyisin | 1 | 103 |
| tupakoin joskus, harvemmin kuin kerran viikossa | 2 | 63 |
| tupakoin silloin tällöin, en joka päivä, mutta keskimäärin kerran viikossa tai useammin | 3 | 44 |
| poltan säännöllisesti vähintään kerran päivässä tai useammin | 4 | 58 |
| SYSMISS | 1347 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 268 |
| maksimi | 4 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.21 |
| keskihajonta | 1.172 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.