FSD1303 European Social Survey 2002: Suomen aineisto
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
D30. (M) Kortti 32. Pahenevatko vai helpottuvatko Suomen rikollisuusongelmat, kun muista maista muuttaa ihmisiä Suomeen? Käyttäkää korttia 32. 0 Rikollisuusongelmat pahentuvat - 10 rikollisuusongelmat helpottuvat
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Rikollisuusongelmat pahentuvat | 0 | 155 |
| 1 | 148 | |
| 2 | 252 | |
| 3 | 411 | |
| 4 | 435 | |
| 5 | 448 | |
| 6 | 60 | |
| 7 | 35 | |
| 8 | 18 | |
| 9 | 10 | |
| Rikollisuusongelmat helpottuvat | 10 | 0 |
| SYSMISS | 28 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1972 |
| maksimi | 9 |
| minimi | 0 |
| keskiarvo | 3.40 |
| keskihajonta | 1.754 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.